Эхолот GPSMAP 420S

Вы ищете большие возможности в компактном корпусе? GPSMAP 420s использует ультра яркий экран 4” QVGA и встроенную спутниковую базовую карту мира. Установите дополнительный картридж BlueChart g2 Vision для возможности просмотра подробных карт в режиме 3D (над и под ватерлинией); добавления полезной функции Auto Guidance (автоматический расчет безопасных маршрутов); подробных карт, полученных с помощью аэрофотосъемки с высоким разрешением, а также «реальных изображений» портов, гаваней, пристаней, водных путей, навигационных отметок и других объектов.
GPSMAP 420s включает в себя встроенный эхолот, обеспечивающий сканирование на глубине до 1500 футов/ 457 метров (при использовании двухчастотного трансдьюсера). Устройство позволяет получить четкое изображение контуров глубины, рыбы, подводных скал и т.д. Кроме того, этот прибор совместим с CANet, благодаря чему Вы можете просматривать изображение эхолота на экранах других плоттеров, установленных на борту Вашего судна.
| Технические характеристики: | |
| Размеры | 14.5 x 12.7 x 6.9 см |
| Размер дисплея | 6.1 x 8.1 см, диагональ 4″(10.2 см) |
| Разрешение дисплея | 240 x 320 пикселей |
| Тип дисплея | Дисплей QVGA |
| Вес | 590 г |
| Тип батареи | Нет |
| Срок работы батареи, часы | Нет |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Антенна | внутренняя |
| NMEA вход/выход | NMEA 0183 |
| Память и карты: | |
| Базовая карта | Да |
| Предварительно загруженные карты | Нет |
| Возможность добавления новых карт | Да |
| Встроенная память | Нет |
| Тип карт памяти | Слот для карт памяти SD |
| Маршрутные точки Избранное Места | 1500 |
| Маршруты | 20 |
| Запись траектории | 10 000 точек, 20 треков |
| Функциональные особенности: | |
| Совместимость с радарами Garmin | Нет |
| Совместимость с эхолотами Garmin | Да |
| Совместимость с CANet | Да |
| Совместимость с Garmin Marine Network | Нет |
| Поддержка AIS (отслеживает местоположение заданного судна) | Да |
| Поддержка DSC (прием координат с помощью DSC VHF (ВЧ) радио) | Да |
| Звуковое оповещение | Да |
| Информация о приливах | Да |
| Календарь охотника/рыболова | Нет |
| Информация о восходе и закате солнца и фазах луны | Да |
| Просмотр карты в режиме 3D | Да (с дополнительной картой памяти BlueChart g2 Vision) |
| Функция Auto Guidance (автоматический расчет безопасных маршрутов) | да |
| Автоматическая прокладка маршрута | Да (с дополнительной картой памяти BlueChart g2 Vision) |
| Голосовые подсказки | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Возможность подключения наушников | Нет |
| Аудио/видео вход/выход | Нет |
| Портативный | Нет |
| Удобство использования в автомобиле/мотоцикле | Нет |
Комплектация:
- Прибор GPSMAP 420S;
- Поворотная/наклонная подставка;
- Защитная передняя крышка;
- Кабель питания/данных ;
- Руководство пользователя.

