Эхолот JJ-Connect Fisherman Wireless 2

Уникальный эхолот JJ-Connect Fisherman Wireless 2 с беспроводным датчиком преображает рыбалку с берега. Прикрепив датчик-поплавок к леске, Вы сможете увидеть рельеф дна, получить информацию о температуре воды и наличии рыбы. При этом Вы не запутаетесь в проводах и кабелях. Радиус действия датчика составляет 40 метров.
| Технические характеристики: | |
| Тип излучателя | 1 луч (90°) |
| Рабочая частота сигнала, кГц | 125 |
| Максимальная глубина эхолокации, м. | 30 |
| Боковой обзор | Нет |
| Переднее сканирование / макс. расстояние,м | Нет |
| Функция измерения скорости и температуры | Нет |
| Тип экрана | LCD |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 130 х 64 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | Нет |
| Подсветка экрана | Есть |
| Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | Есть |
| Функция отображения структуры дна | Есть |
| Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | Есть |
| Определение размера и глубины рыбы | Есть |
| Определение расстояния до рыбы | Есть |
| Определение размера рыбы, размеров | Есть |
| Сигнал обнаружения рыбы | Есть |
| Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | Есть |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 19,0 х 10,7 х 9,8 |
| Вес прибора, г. | 150 (без датчика) |
| Питание, В | 4 ААА |
| Выходная мощность, Вт | - |
| Магнитный компас | - |
| Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
| Возможность подключения беспроводных датчиков | - |
| Определение пройденного пути (Triplog) | - |
| Дополнительные функции: | - |
Комплектация:
- Эхолот JJ-Connect Fisherman Wireless 2;
- Беспроводной датчик (без батареи);
- Руководство пользователя на русском языке;
- Ремешок для переноски эхолота.

