Характеристики стационарных GPS навигаторов Eagle
| Прибор | Journey | Status |
| Тип приемника | 12-канальный | 12-канальный |
| Количество путевых точек | 750 | 750 |
| Количество маршрутов/точек в маршруте | 99/50 | 99/50 |
| Емкость путевого журнала, точек | 1000 | 1000 |
| Картографическая база данных | Встроенная карта мира, поддержка CD MapCreate | Встроенная карта мира, поддержка CD MapCreate |
| Тип экрана | SuperTwist LCD | SuperTwist LCD |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 160 х 160 | 160 х 160 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 5,9 х 5,9 | 5,9 х 5,9 |
| Подсветка экрана | + | + |
| Возможность подключения выносной антенны | + | + |
| Водонепроницаемость | + | + |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 12,5 х 15,5 х 6,9 | 12,5 х 15,5 х 6,9 |
Источник: gpsinfo.ru

