Характеристики GPS навигаторов Garmin: серии Geko
| Прибор | Geko 101 | Geko 201 | Geko 301 | eTrex |
| Тип приемника | 12 каналов | 12 каналов | 12 каналов | 12 каналов |
| Количество путевых точек | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Количество маршрутов/точек в маршруте | 0/0 | 20/125 | 20/125 | 1/50 |
| Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 3000 точек | 10 треков, 10000 точек | 10 треков, 10000 точек | 2000 |
| Картографическая база данных | - | - | - | - |
| Память, Мб | - | - | - | - |
| Тип экрана | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 100 х 64 | 100 х 64 | 100 х 64 | 128 x 64 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 3,6 x 2,3 | 3,6 x 2,3 | 3,6 x 2,3 | 5,4 x 2,7 |
| Подсветка экрана | + | + | + | + |
| Возможность подключения выносной антенны | - |
- |
- | - |
| Функция поиска обратного пути TracBack | + | + | + | + |
| Водонепроницаемость | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 9,91 х 4,83 х 2,44 | 9,91 х 4,83 х 2,44 | 9,91 х 4,83 х 2,44 | 9,91 х 4,83 х 2,44 |
| Вес прибора, г. | 88 | 88 | 88 | 150 |
| Время автономной работы, ч. | 12 (2 батареи типа AAA) | 12 (2 батареи типа AAA) | 16 (2 батареи типа AAA) | 22 (2 батареи типа AA) |
| Поддержка WAAS | - | + | + | - |
| Возможность подключения внешнего питания | - | + | + | + |
| Возможность подключения к компьютеру | - | + | + | + |
| Наличие барометрического высотомера | - | - | + | - |
| Наличие магнитного компаса | - | - | + | - |
Источник: gpsinfo.ru

