Характеристики GPS навигаторов Garmin: серии GPS 76
| Прибор | GPS 76 | GPSMAP 76 | GPSMAP 76S |
| Тип приемника | 12 каналов | 12 каналов | 12 каналов |
| Количество путевых точек | 500 | 500 | 500 |
| Количество маршрутов/точек в маршруте | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 10 треков, 2048 точек | 10 треков, 2048 точек | 10 треков, 5000 точек |
| Картографическая база данных | Возможна загрузка точек (POI) с CD MapSource | встроенная карта мира, поддержка CD MapSource | встроенная карта мира, поддержка CD MapSource |
| Память, Мб | 1 | 8 | 24 |
| Тип экрана | LCD, 4 градации серого | LCD, 4 градации серого | LCD, 4 градации серого |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 240 х 180 | 240 х 180 | 240 х 180 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 5,6 x 4,1 | 5,6 x 4,1 | 5,6 x 4,1 |
| Подсветка экрана | + | + | + |
| Возможность подключения выносной антенны | + | + | + |
| Функция поиска обратного пути TracBack | + | + | + |
| Водонепроницаемость | IPX7, плавает в воде | IPX7, плавает в воде | IPX7, плавает в воде |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 15,7 х 6,9 х 3,6 | 15,7 х 6,9 х 3,6 | 15,7 х 6,9 х 3,6 |
| Вес прибора, г. | 225 | 225 | 225 |
| Время автономной работы, ч. | 16 (2 батареи типа AA) | 16 (2 батареи типа AA) | 16 (2 батареи типа AA) |
| Звуковые сигналы | + | + | + |
| Электронный магнитный компас | - | - | + |
| Барометрический высотомер | - | - | + |
| Поддержка WAAS | + | + | + |
Источник: gpsinfo.ru

