Характеристики портативных GPS навигаторов Magellan
| Прибор | Тип приемника | Количество путевых точек | Количество маршрутов/точек в маршруте | Картографическая база данных |
| GPS 310 | 12 каналов | 100 | 1/10 | - |
| GPS 315 | 12 каналов | 500 | 20/30 | Встроенная база по городам мира, поддержка DataSend CD |
| GPS 320 | 12 каналов | 500 | 20/30 | Встроенная база по городам мира, подробная карта Европы и Азии, поддержка DataSend CD |
| MAP 330 | 12 каналов | 500 | 20/30 | Встроенная база по городам США, поддержка MapSend Streets CD |
__________________________________________________________________________________________
| Характеристики | Тип экрана | Размер экрана (высота х ширина), пикс. | Размер экрана (высота х ширина), см | Подсветка экрана | Функция поиска обратного пути BackTrack |
| GPS 310 | LCD | 160 x 104 | 5,4 x 3,8 | + | - |
| GPS 315 | LCD | 160 x 104 | 5,6 x 3,6 | + | + |
| GPS 320 | LCD | 160 x 104 | 5,6 x 3,6 | + | + |
| MAP 330 | LCD | 160 x 104 | 5,6 x 3,6 | + | + |
__________________________________________________________________________________________
| Характеристики | Водонепроницаемость | Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | Вес прибора, г. | Время автономной работы, ч. |
| GPS 310 | + | 15,7 x 5,0 x 3,3 | 198,8 | 20 (2 батареи типа AA) |
| GPS 315 | + | 15,7 x 5,0 x 3,3 | 198,8 | 15 (2 батареи типа AA) |
| GPS 320 | + | 15,7 x 5,0 x 3,3 | 198,8 | 15 (2 батареи типа AA) |
| MAP 330 | IPX2 | 15,7 x 5,0 x 3,3 | 198,8 | 10 (2 батареи типа AA) |
Источник: gpsinfo.ru

