Характеристики GPS навигаторов Magellan: серии Meridian
| Прибор | Тип приемника | Количество путевых точек | Количество маршрутов | Емкость путевого журнала (Trackpoints), точек | Картографическая база данных |
| Meridian GPS | 12 каналов | 500 | 20 | 2000 | Встроенная карта Европы и Азии 2 Мб (дополнительные карты можно загружать с CD MapSend) |
| Meridian Gold | 12 каналов | 500 | 20 | 2000 | Встроенная карта Европы и Азии 16 Мб (дополнительные карты можно загружать с CD MapSend) |
| Meridian Marine | 12 каналов | 500 | 20 | 2000 | Встроенная карта Европы и Азии 16 Мб (дополнительные карты можно загружать с CD MapSend) |
| Meridian Platinum | 12 каналов | 500 | 20 | 2000 | Встроенная карта Европы и Азии 16 Мб (дополнительные карты можно загружать с CD MapSend) |
| Meridian Color | 12 каналов | 500 | 20 | 2000 | Встроенная карта Европы и Азии 16 Мб (дополнительные карты можно загружать с CD MapSend) |
_______________________________________________________________________________________
| Характеристики | Память, Мб | Тип экрана | Размер экрана (высота х ширина), пикс. | Размер экрана (высота х ширина), см | Подсветка экрана |
| Meridian GPS | Поддержка flash карт SD (до 128 Мб) | LCD | 160 x 120 | 5,6 x 4,4 | + |
| Meridian Gold | Поддержка flash карт SD (до 128 Мб) | LCD | 160 x 120 | 5,6 x 4,4 | + |
| Meridian Marine | Поддержка flash карт SD (до 128 Мб) | LCD | 160 x 120 | 5,6 x 4,4 | + |
| Meridian Platinum | Поддержка flash карт SD (до 128 Мб) | LCD | 160 x 120 | 5,6 x 4,4 | + |
| Meridian Color | Поддержка flash карт SD (до 128 Мб) | LCD, 16 цветов | 160 x 120 | 5,6 x 4,4 | + |
_______________________________________________________________________________________
| Характеристики | Водонепроницаемость | Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | Вес прибора, г. | Время автономной работы, ч. | Электронный магнитный компас
|
| Meridian GPS | IPX7, плавает в воде | 16,5 x 7,4 x 3,1 | 227 | 14 (2 батареи типа AA) | - |
| Meridian Gold | IPX7, плавает в воде | 16,5 x 7,4 x 3,1 | 227 | 14 (2 батареи типа AA) | - |
| Meridian Marine | IPX7, плавает в воде | 16,5 x 7,4 x 3,1 | 227 | 14 (2 батареи типа AA) | - |
| Meridian Platinum | IPX7, плавает в воде | 16,5 x 7,4 x 3,1 | 227 | 14 (2 батареи типа AA) | + |
| Meridian Color | IPX7, плавает в воде | 16,5 x 7,4 x 3,1 | 227 | 14 (2 батареи типа AA) | - |
_______________________________________________________________________________________
| Характеристики | Барометрический высотомер | Звуковые сигналы | Поддержка WAAS | Подсветка клавиатуры |
| Meridian GPS | - | + | + | + |
| Meridian Gold | - | + | + | + |
| Meridian Marine | - | + | + | + |
| Meridian Platinum | + | + | + | + |
| Meridian Color | - | + | + | + |
Источник: gpsinfo.ru

