Коммуникатор с GPS Bluebird Pidion BIP-2000 CDMA

| Технические характеристики: | |
| Дата релиза | Январь, 2006 |
| Размеры | 87 x 218 x 56.2 мм |
| Масса | 507 гр. (включая батарею) |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition (Magneto) Browse devices running this OS |
| Процессор | 32bit Intel XScale PXA270 Browse devices based on this microprocessor |
| Частота процессора | 520 MHz |
| ROM (ПЗУ) | 128 MiB |
| RAM (ОЗУ) | 128 MiB |
| Микрофон(ы) | моно |
| Тип дисплея | цветной трансфлективный TFT , 262144 оттенков цвета |
| Разрешения дисплея | 240 x 320 |
| Loudspeaker(s) | моно |
| Диагональ дисплея | 3.5 « |
| Передача данных | cdmaOne, CDMA2000 1xRTT |
| Динамик | Да |
| Аудио выход | Да |
| Стандарт сотовой связи | CDMA800 |
| Позиционирование | Touchscreen |
| Клавиатура | Нет |
| Полифония | 1 -голосовая полифония |
| Управление и ввод | Нет |
| Вибрация | Да |
| Колесо прокрутки | Нет |
| Слоты | MMC, SD |
| Serial | USB 1.1 host/client, 12Mbit/sProprietary |
| Инфракрасный порт | 115200bit/s (SIR/CIR) |
| Bluetooth | Bluetooth 1.2 |
| Wireless LAN | 802.11b, 802.11g |
| Радио приемник | Нет |
| Complementary GPS Services | Нет |
| DMB тюнер | Нет |
| Батарея | съемный |
| Емкость батареи | 2000 mAh |
| Основная камера | 1.9 MP |
| Ingress Protection Level | IP65 |
| Встроеный GPS модуль | Да |

