Коммуникатор с GPS HTC Snap CDMA (HTC Willow)
 Основные характеристики HTC Willow, очевидно, те же, что и у GSM/WCDMA-оригинала. В их числе — поддержка GPS, Wi-Fi, 2-Мп камера, 528-МГц процессор, 256 Мб ROM, 128 Мб RAM и другие. Правда, HTC Willow несколько отличается от  Snap по дизайну: изменен внешний вид и расположение кнопок. Продажи HTC Willow, по сообщению источника, должны начаться 7 июня. Стоимость смартфона, предположительно, составит $149 с двухлетним контрактом.
Основные характеристики HTC Willow, очевидно, те же, что и у GSM/WCDMA-оригинала. В их числе — поддержка GPS, Wi-Fi, 2-Мп камера, 528-МГц процессор, 256 Мб ROM, 128 Мб RAM и другие. Правда, HTC Willow несколько отличается от  Snap по дизайну: изменен внешний вид и расположение кнопок. Продажи HTC Willow, по сообщению источника, должны начаться 7 июня. Стоимость смартфона, предположительно, составит $149 с двухлетним контрактом.

| Технические характеристики: | |
| Дата релиза | Сентябрь, 2009 | 
| Project Codename | HTC Willow Browse all devices under HTC Willow codename | 
| Размеры | 60 x 110 x 13 мм | 
| Масса | 105 гр. (включая батарею) | 
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard Browse devices running this OS | 
| Процессор | Qualcomm MSM7625 Browse devices based on this microprocessor | 
| Частота процессора | 528 MHz | 
| ROM (ПЗУ) | 256 MiB | 
| RAM (ОЗУ) | 128 MiB | 
| Микрофон(ы) | моно | 
| Тип дисплея | цветной трансфлективный TFT , 65536 оттенков цвета | 
| Разрешения дисплея | 320 x 240 | 
| Loudspeaker(s) | моно | 
| Диагональ дисплея | 2.4 « | 
| Микрофон | Да | 
| Передача данных | cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Rev A | 
| Аудио выход | Proprietary | 
| Стандарт сотовой связи | CDMA800, CDMA1900 | 
| Позиционирование | Нет | 
| Клавиатура | Встроенная QWERTY-type клавиатура | 
| Полифония | 40 -голосовая полифония | 
| Управление и ввод | 5 -way | 
| Вибрация | Да | 
| Колесо прокрутки | Нет | 
| Слоты | microSD, microSDHC, TransFlash, SDIO | 
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/smini-USB | 
| Инфракрасный порт | Нет | 
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR | 
| Wireless LAN | 802.11b, 802.11g | 
| Радио приемник | Нет | 
| Complementary GPS Services | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging | 
| DMB тюнер | Нет | 
| Батарея | съемный | 
| Емкость батареи | 1500 mAh | 
| Основная камера | 1.9 MP | 
| Оптический зум | 1 x | 
| Автофокус (AF) | Да | 
| Встроеный GPS модуль | Да | 

 




