Коммуникатор с GPS HTC S522 (HTC Maple)

HTC вводило своя новую приглаживает и тонкое QWERTY названное smartphone, по мере того как кнопка HTC (HTC S522), которая отличает близким окружением HTC новаторским автоматически для того чтобы оказать предпочтение электронная почта от заранее выбранной группы в составе важные люди.
| Технические характеристики: | |
| Дата релиза | Июнь, 2009 |
| Предшественник | HTC S630 |
| Project Codename | HTC Maple Browse all devices under HTC Maple codename |
| Размеры | 61.5 x 116.5 x 12 мм |
| Масса | 120 гр. (включая батарею) |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard Browse devices running this OS |
| Процессор | 32bit Qualcomm MSM7225 Browse devices based on this microprocessor |
| Частота процессора | 528 MHz |
| ROM (ПЗУ) | 256 MiB |
| RAM (ОЗУ) | 192 MiB |
| Микрофон(ы) | моно |
| Тип дисплея | цветной трансфлективный TFT , 65536 оттенков цвета |
| Разрешения дисплея | 320 x 240 |
| Loudspeaker(s) | моно |
| Диагональ дисплея | 2.4 « |
| Передача данных | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Динамик | Да |
| Аудио выход | Proprietary |
| Стандарт сотовой связи | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850, UMTS1900 |
| Позиционирование | TrackBall |
| Клавиатура | Встроенная QWERTY-type клавиатура |
| Полифония | 40 -голосовая полифония |
| Управление и ввод | Нет |
| Вибрация | Да |
| Колесо прокрутки | Нет |
| Слоты | microSD, microSDHC, TransFlash, SDIO |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/smini-USB |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR |
| Wireless LAN | 802.11b, 802.11g |
| Радио приемник | Нет |
| Complementary GPS Services | Assisted GPS, QuickGPS |
| DMB тюнер | Нет |
| Батарея | съемный |
| Емкость батареи | 1500 mAh |
| Основная камера | 1.9 MP |
| Оптический зум | 1 x |
| Встроеный GPS модуль | Да |

