Коммуникатор с GPS HTC Thoth 100
Согласно новой версии HTC Leo является переименованной моделью HTC Thoth, также называемой Athena 2. Ранее сообщалось, что он выполнен в формфакторе раскладушка, однако на самом деле он будет иметь внешность подобную коммуникатору HTC Advantage (более известный как Athena).
| Технические характеристики: | |
| Дата релиза | Ноябрь, 2009 |
| Предшественник | HTC Advantage X7510 |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Browse devices running this OS |
| Процессор | 32bit Qualcomm Snapdragon QSD2850 Browse devices based on this microprocessor |
| Частота процессора | 1000 MHz |
| ROM (ПЗУ) | 512 MiB |
| RAM (ОЗУ) | 256 MiB |
| Микрофон(ы) | моно |
| Тип дисплея | цветной трансфлективный TFT , 262144 оттенков цвета |
| Разрешения дисплея | 800 x 480 |
| Loudspeaker(s) | стерео |
| Диагональ дисплея | 4.8 « |
| Видео выход | NTSC/PAL resolution |
| Передача данных | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Динамик | Да |
| Аудио выход | 3.5mm |
| Стандарт сотовой связи | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 |
| Позиционирование | Touchscreen |
| Клавиатура | Attachable QWERTY-type клавиатура |
| Полифония | 40 -голосовая полифония |
| Управление и ввод | Нет |
| Колесо прокрутки | Нет |
| Слоты | microSD, microSDHC, TransFlash, SDIO |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/smini-USB |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR |
| Wireless LAN | 802.11b, 802.11g |
| Радио приемник | Нет |
| Complementary GPS Services | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging |
| DMB тюнер | Нет |
| Батарея | съемный |
| Основная камера | 4.9 MP |
| Оптический зум | 1 x |
| Автофокус (AF) | Да |
| Macro Mode | Да |
| 2я камера | 0.3 MP |
| Встроеный GPS модуль | Да |
| Встроеный акселерометр | Да |

