Коммуникатор с GPS HTC Touch Diamond2 (HTC Topaz 100)
Коммуникатор HTC Touch Diamond2 — это логичное продолжение очень популярного коммуникатора HTC Touch Diamond, который в свое время совершил переворот на рынке коммуникаторов и благодаря наличию удобной оболочки TouchFLO 3D доказал, что коммуникатором пользоваться легко и удобно. Эргономичный и идеально лежащий в руке Touch Diamond2 отличается компактным дизайном и совершенным стилем, присущим оригинальному НТС Touch Diamond. Этот аппарат значительно мощнее, производительнее и интереснее своего предшественника.
Diamond2 имеет камеру 5 Мпикс, у него больше оперативной памяти, чем у предшественника. Также был увеличен дисплей. Теперь наслаждаться мультимедийными благами на все 100% еще проще: диагональ 3.2 дюйма радует глаз и дарит удобство в работе т.к. теперь он поддерживает разрешение 800х480 пикселей.
Кроме того в HTC Touch Diamond2 присутствует обновленный интерфейс TouchFLO 3D, который позволит использовать коммуникатор на все 100%.
Еще одно немаловажное нововведение — усиленный аккумулятор. Теперь не придется каждый день заряжать аппарат. Поддержка всех главных стандартов передачи данных, GPS, поддержка карт microSDHC — все это делает их HTC Touch Diamond2 очень привлекательный коммуникатор.
В отличии от своего предшественника, коммуникатор HTC Touch Diamond2 имеет гораздо меньший объем встроенной памяти — 512 МБ, однако в нем присутствует слот расширения для карт памяти microSD, благодаря которому вы сможете увеличивать память коммуникатора на величину до 32 ГБ.

| Технические характеристики: | |
| Дата релиза | Апрель, 2009 |
| Предшественник | HTC Touch Diamond P3700 |
| Project Codename | HTC Topaz 100 Browse all devices under HTC Topaz 100 codename |
| Размеры | 53.1 x 107.85 x 13.7 мм |
| Масса | 117.5 гр. (включая батарею) |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Browse devices running this OS |
| Процессор | 32bit Qualcomm MSM7200A Browse devices based on this microprocessor |
| Частота процессора | 528 MHz |
| ROM (ПЗУ) | 512 MiB |
| RAM (ОЗУ) | 288 MiB |
| Микрофон(ы) | моно |
| Тип дисплея | цветной трансфлективный TFT , 65536 оттенков цвета |
| Разрешения дисплея | 480 x 800 |
| Loudspeaker(s) | моно |
| Диагональ дисплея | 3.2 « |
| Передача данных | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Динамик | Да |
| Аудио выход | Proprietary |
| Стандарт сотовой связи | GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 |
| Позиционирование | Touchscreen |
| Клавиатура | Нет |
| Полифония | 40 -голосовая полифония |
| Управление и ввод | Нет |
| Вибрация | Да |
| Колесо прокрутки | Нет |
| Слоты | microSD, microSDHC, TransFlash, SDIO |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/smini-USB |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR |
| Wireless LAN | 802.11b, 802.11g |
| Радио приемник | FM radio (87.5-108MHz) with RDS |
| Complementary GPS Services | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging |
| DMB тюнер | Нет |
| Батарея | съемный |
| Емкость батареи | 1100 mAh |
| Основная камера | 4.9 MP |
| Оптический зум | 1 x |
| Автофокус (AF) | Да |
| 2я камера | 0.3 MP |
| Встроеный GPS модуль | Да |
| Встроеный акселерометр | Да |

