Коммуникатор с GPS Acer Tempo DX900
Acer DX900 – смартфон, работающий одновременно с двумя SIM-картами и поддерживающий технологии связи сотовых сетей третьего поколения, созданный для тех, кто нуждается в постоянном доступе одновременно к двум мобильным сервисам, но не хочет носить с собой два мобильных телефона. Сенсорный 2,8-дюймовый экран, большие кнопки, удобные для нажатия пальцами, и трехмерный анимированный интерфейс делают пользование коммуникатором очень легким даже при помощи одной руки.
Два в одном
Две SIM-карты, два телефонных номера, две стороны твоей жизни: Acer DX900 — первый в мире Windows Mobile смартфон, использующий две SIM–карты одновременно и поддерживающий сети стандарта 3G и 2G.

| Технические характеристики: | |
| Дата релиза | Март, 2009 |
| Размеры | 60.5 x 106 x 17.5 мм |
| Масса | 147 гр. (включая батарею) |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Browse devices running this OS |
| Процессор | 32bit Samsung S3C6400 Browse devices based on this microprocessor |
| Частота процессора | 533 MHz |
| ROM (ПЗУ) | 256 MiB |
| RAM (ОЗУ) | 128 MiB |
| Микрофон(ы) | моно |
| Тип дисплея | цветной трансфлективный TFT , 65536 оттенков цвета |
| Разрешения дисплея | 480 x 640 |
| Loudspeaker(s) | моно |
| Диагональ дисплея | 2.8 « |
| Передача данных | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Динамик | Да |
| Аудио выход | 2.5mm |
| Стандарт сотовой связи | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850, UMTS1900, UMTS2100 |
| Позиционирование | Touchscreen |
| Клавиатура | Нет |
| Полифония | 192 -голосовая полифония |
| Поддержка 2х операторов сети | Parallel operation |
| Управление и ввод | 5 -way |
| Вибрация | Да |
| Вторичный стандарт сотовой связи | GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| Колесо прокрутки | Нет |
| Secondary Передача данных | CSD, GPRS, EDGE |
| Слоты | microSD, microSDHC, TransFlash, SDIO |
| USB | USB 2.0 client, 12Mbit/smini-USB |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR |
| Wireless LAN | 802.11b, 802.11g |
| Радио приемник | Нет |
| Complementary GPS Services | Нет |
| DMB тюнер | Нет |
| Батарея | съемный |
| Емкость батареи | 1530 mAh |
| Основная камера | 3.1 MP |
| Оптический зум | 1 x |
| Автофокус (AF) | Да |
| 2я камера | 0.3 MP |
| Встроеный GPS модуль | Да |
| Встроеный Flash | mobile light (LED) |
| Встроеный акселерометр | Да |

