Коммуникатор с GPS HTC HD2 US (HTC Leo)
В сети появилась полная информация о характеристиках модели HTC Leo. Мы уже упоминали о ней в новостях. Как и предполагалось, Leo базируется на производительном процессоре Qualcomm Snapdragon. Однако, вопреки более ранней информации, HTC Leo, видимо, не раскладушка наподобие HTC Omni, а моноблок с сенсорным дисплеем во всю переднюю панель. Диагональ дисплея очень большая для коммуникатора — более 4 дюймов. Остальные характеристики аппарата также на высоком уровне: это и поддержка 3G, и GPS, и беспроводные адаптеры, а также целый набор сенсоров. И все это помещено в тонкий 11 мм корпусе. Судя по характеристикам, HTC Leo — это высококлассный коммуникатор, возможно, будущий флагман.
| Технические характеристики: | |
| Дата релиза | Январь, 2010 |
| Предшественник | HTC Touch HD T8282 (HTC Blackstone 100) |
| Project Codename | HTC Leo Browse all devices under HTC Leo codename |
| Размеры | 67 x 120.5 x 11 мм |
| Масса | 157 гр. (включая батарею) |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Browse devices running this OS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon QSD8250 Browse devices based on this microprocessor |
| Частота процессора | 1024 MHz |
| ROM (ПЗУ) | 512 MiB |
| RAM (ОЗУ) | 448 MiB |
| Микрофон(ы) | моно |
| Тип дисплея | цветной трансфлективный TFT , 65536 оттенков цвета |
| Разрешения дисплея | 480 x 800 |
| Loudspeaker(s) | стерео |
| Диагональ дисплея | 4.3 « |
| Микрофон | Да |
| Передача данных | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Аудио выход | 3.5mm |
| Стандарт сотовой связи | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850, UMTS1900 |
| Позиционирование | Multi-touch screen |
| Клавиатура | Нет |
| Полифония | 40 -голосовая полифония |
| Управление и ввод | Нет |
| Вибрация | Да |
| Колесо прокрутки | Нет |
| Слоты | microSD, microSDHC, TransFlash, SDIO |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/smicro-USB |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Wireless LAN | 802.11b, 802.11g |
| Радио приемник | FM radio (87.5-108MHz) with RDS |
| Complementary GPS Services | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging |
| DMB тюнер | Нет |
| Батарея | съемный |
| Емкость батареи | 1230 mAh |
| Основная камера | 4.9 MP |
| Оптический зум | 1 x |
| Автофокус (AF) | Да |
| Macro Mode | Да |
| Встроеный GPS модуль | Да |
| Встроеный Flash | mobile light (LED) |
| Встроеный акселерометр | Да |

