- GPS info - http://www.gps-info.com.ua -
Характеристики GPS навигаторов Garmin: серии GPS 76
Добавил: Администратор | Январь 12, 2010 @ 16:50 в рубрике Сравнение характеристик
| Прибор | GPS 76 [1] | GPSMAP 76 [2] | GPSMAP 76S [3] |
| Тип приемника | 12 каналов | 12 каналов | 12 каналов |
| Количество путевых точек | 500 | 500 | 500 |
| Количество маршрутов/точек в маршруте | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 10 треков, 2048 точек | 10 треков, 2048 точек | 10 треков, 5000 точек |
| Картографическая база данных | Возможна загрузка точек (POI) с CD MapSource | встроенная карта мира, поддержка CD MapSource | встроенная карта мира, поддержка CD MapSource |
| Память, Мб | 1 | 8 | 24 |
| Тип экрана | LCD, 4 градации серого | LCD, 4 градации серого | LCD, 4 градации серого |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 240 х 180 | 240 х 180 | 240 х 180 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 5,6 x 4,1 | 5,6 x 4,1 | 5,6 x 4,1 |
| Подсветка экрана | + | + | + |
| Возможность подключения выносной антенны | + | + | + |
| Функция поиска обратного пути TracBack | + | + | + |
| Водонепроницаемость | IPX7, плавает в воде | IPX7, плавает в воде | IPX7, плавает в воде |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 15,7 х 6,9 х 3,6 | 15,7 х 6,9 х 3,6 | 15,7 х 6,9 х 3,6 |
| Вес прибора, г. | 225 | 225 | 225 |
| Время автономной работы, ч. | 16 (2 батареи типа AA) | 16 (2 батареи типа AA) | 16 (2 батареи типа AA) |
| Звуковые сигналы | + | + | + |
| Электронный магнитный компас | - | - | + |
| Барометрический высотомер | - | - | + |
| Поддержка WAAS | + | + | + |
Источник: gpsinfo.ru [4]
Запись распечатана с сайта GPS info: http://www.gps-info.com.ua
Ссылка к записи: http://www.gps-info.com.ua/16621
Ссылки в записи:
[1] GPS 76: http://www.gps-info.com.ua/?p=10898
[2] GPSMAP 76: http://www.gps-info.com.ua/?p=10902
[3] GPSMAP 76S: http://www.gps-info.com.ua/?p=705
[4] gpsinfo.ru: http://www.gpsinfo.ru/articles.php?article=2245
Нажмите здесь для печати.
© 2009 Информационный портал GPS info.