- GPS info - http://www.gps-info.com.ua -
Коммуникатор с GPS HTC Touch Diamond P3051 (HTC Diamond 140)
Добавил: Администратор | Декабрь 3, 2009 @ 13:14 в рубрике Коммуникаторы HTC
 HTC Touch Diamond трехдиапазонный коммуникатор имеет сенсорный дисплей и 65K цветной ЖК-дисплей с разрешением 480 х 640. Он имеет 528 МГц процессор Qualcomm, Windows Mobile 6.1 Professional мобильной ОС с 192 Мб ОЗУ и 256 Мб ROM. Коммуникатор поставляется с 3,15 мегапиксельной камерой с автофокусом и вторичной VGA камерой. Коммуникатор поставляется с параметрами подключения, WiFi, Bluetooth с A2DP, USB разъем, EDGE и GPRS. Телефон оснащен встроенной памятью 4 Гб и встроенным GPS.
HTC Touch Diamond трехдиапазонный коммуникатор имеет сенсорный дисплей и 65K цветной ЖК-дисплей с разрешением 480 х 640. Он имеет 528 МГц процессор Qualcomm, Windows Mobile 6.1 Professional мобильной ОС с 192 Мб ОЗУ и 256 Мб ROM. Коммуникатор поставляется с 3,15 мегапиксельной камерой с автофокусом и вторичной VGA камерой. Коммуникатор поставляется с параметрами подключения, WiFi, Bluetooth с A2DP, USB разъем, EDGE и GPRS. Телефон оснащен встроенной памятью 4 Гб и встроенным GPS.
| Тезнические характеристики: | |
| Дата релиза | Май, 2008 | 
| Project Codename | HTC Diamond 140 Browse all devices under HTC Diamond 140 codename | 
| Размеры | 52 x 101 x 12 мм | 
| Масса | 110 гр. (включая батарею) | 
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Browse devices running this OS | 
| Процессор | 32bit Qualcomm ESM7206A Browse devices based on this microprocessor | 
| Частота процессора | 528 MHz | 
| ROM (ПЗУ) | 4.3 GiB | 
| RAM (ОЗУ) | 192 MiB | 
| Микрофон(ы) | моно | 
| Тип дисплея | цветной трансфлективный TFT , 65536 оттенков цвета | 
| Разрешения дисплея | 480 x 640 | 
| Loudspeaker(s) | моно | 
| Диагональ дисплея | 2.8 « | 
| Передача данных | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | 
| Динамик | Да | 
| Аудио выход | Proprietary | 
| Стандарт сотовой связи | GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 | 
| Позиционирование | Touchscreen | 
| Клавиатура | Нет | 
| Полифония | 40 -голосовая полифония | 
| Управление и ввод | 5 -way | 
| Вибрация | Да | 
| Колесо прокрутки | Rotary full area roller | 
| Слоты | Нет | 
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/smini-USB | 
| Инфракрасный порт | Нет | 
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR | 
| Wireless LAN | 802.11b, 802.11g | 
| Радио приемник | FM radio (87.5-108MHz) with RDS | 
| Complementary GPS Services | Assisted GPS, QuickGPS | 
| DMB тюнер | Нет | 
| Батарея | съемный | 
| Емкость батареи | 900 mAh | 
| Основная камера | 3.1 MP | 
| Оптический зум | 1 x | 
| Автофокус (AF) | Да | 
| Встроеный GPS модуль | Да | 
| Встроеный акселерометр | Да | 
Запись распечатана с сайта GPS info: http://www.gps-info.com.ua
Ссылка к записи: http://www.gps-info.com.ua/14498
Нажмите здесь для печати.
© 2009 Информационный портал GPS info.