- GPS info - http://www.gps-info.com.ua -
Эхолот Eagle CUDA 250 S/GPS
Добавил: Администратор | Октябрь 28, 2009 @ 19:39 в рубрике Картплоттеры/эхолоты Eagle

CUDA 250 поможет определить местоположение, а также найти и запомнить рыбное место!
800 ватт пиковой мощности, изменяемый до 60° луч, высококонтрастный 4-х дюймовый дисплей с высоким разрешением, который делится пополам для отображения показаний эхолота и GPS одновременно.
Компактный дизайн корпуса с регулируемым углом наклона экрана, скоростной 200 kHz Skimmer® излучатель со встроенным датчиком температуры, система автоматических настроек ASP™, определение твёрдости дна GRAYLINE®, изображение рыбы символами Fish I.D.™ и расстояния до рыбы FishTrack™, сигнализация глубины и мели. Увеличение зоны просмотра, запоминание установок, подсветка экрана, водонепроницаемый корпус, меню на русском языке.
| Технические характеристики: | |
| Размеры | 10.8 x 14.7 x 6.4 см. |
| Размер дисплея | диагональ 10.2 см. |
| Разрешение дисплея | 240×160 пикселей |
| Тип дисплея | монохромный, 16 градаций серого цвета |
| Подсветка дисплея | да |
| Частота | 200 kHz |
| Тип излучателя | 60? Skimmer® |
| Мощность | 800 Вт (максимум) |
| Диапазон напряжения | 10 — 17 В пост. тока |
| Максимальная глубина | 183 м |
| Водонепроницаемость | да (IPX7) |
| Тип приемника/антенна | 12 канальный GPS+WAAS / встроенная |
| NMEA вход/выход | NMEA 0183 |
| Память и карты: | |
| Базовая карта | да |
| Возможность добавления новых карт | нет |
| Тип карт памяти | нет |
| Маршрутные точки Избранное Места | 1000 |
| Маршруты | 100 |
| Запись траектории | 10 000 точек, 100 треков |
| Функциональные особенности: | |
| Определение твёрдости дна (GRAYLINE®) | Да |
| Автоматическая обработка сигнала (ASPTM) | Да |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
| Отображение рыбы символами (FISH Symbol IDTM) | Да |
| Определение расстояния до рыбы (FISH TRACKTM) | Да |
| Сигнал в реальном времени (FasTrackTM) | Нет |
| Выявление рыбы (FishRevealTM) | Да |
| Быстрое обновление экрана (HyperScrollTM) | Да |
| Звуковое оповещение: | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
| Автоматический ZOOM придонной области | Да |
| ZOOM на разделённом экране | Да |
| Информация в виде «окон» | Да |
| Отображение температуры воды | Да |
| Скорость и пройденный путь | Да(по выбору) |
| Сохранение настроек | Да |
| Меню на русском | Да |
Комплектация:
Запись распечатана с сайта GPS info: http://www.gps-info.com.ua
Ссылка к записи: http://www.gps-info.com.ua/10919
Нажмите здесь для печати.
© 2009 Информационный портал GPS info.